Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° d'art. | 360.055.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| N° d'art. | 361.055.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| N° d'art. | 363.055.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| N° d'art. | 364.055.16.1 |
| DN | 60 |
| d, ø | 63 mm |

| N° d'art. | 365.055.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| N° d'art. | 366.055.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| N° d'art. | 367.055.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N° d'art. | 368.055.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| N° d'art. | 369.055.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |
Informations complémentaires
- Les coudes Geberit PE à angles de 15°, 30°, 45° et 88,5° peuvent être soudés sur les deux côtés avec des manchons à souder électriques Geberit
- Le coude Geberit PE à angle de 90° peut être soudé sur les deux côtés avec des manchons à souder électriques Geberit













