Robinets de lavabo
Robinets de lavabo

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 245.992.00.1 | Vanne magnétique Geberit pour robinet de lavabo Bambini (à partir de l'année de fabrication 2025) |
| 2 | 245.991.00.1 | Module électronique Geberit pour robinet de lavabo Bambini (à partir de l'année de fabrication 2025) |
| 4 | 571410000 | Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo: Débit=5.7l/min, Modèle=Orientable |
5 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo | |
| 2 | 243.667.14.1 | Robinet de lavabo Geberit Piave installé sur lavabo: noir mat / Revêtement facile à nettoyer | |
| 2 | 243.667.SN.1 | Robinet de lavabo Geberit Piave installé sur lavabo: Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer | |
42 Articles

Robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande
2017 -
| # | N° d'art. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Traverses Geberit GIS pour robinetterie installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande | ||
| 2 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo | |
| 3 | 243.667.SN.1 | Robinet de lavabo Geberit Piave installé sur lavabo: Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer | |
35 Articles

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 599108000 | Vanne magnétique Geberit pour robinet de lavabo Bambini |
| 2 | 599109000 | Module électronique Geberit pour robinet de lavabo Bambini |
| 4 | 571410000 | Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo: Débit=5.7l/min, Modèle=Orientable |
5 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.245.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec ouverture de service, pour robinet de lavabo type 186: chrome / Brillant | |
| 1 | 242.246.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans ouverture de service, pour robinet de lavabo type 186: chrome / Brillant | |
| 1.1 | 241.654.00.1 | Anneau design Geberit pour robinets de lavabo types 86 et 186 | |
26 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.244.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans ouverture de service, pour robinet de lavabo type 185: chrome / Brillant | |
| 1 | 242.243.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec ouverture de service, pour robinet de lavabo type 185: chrome / Brillant | |
| 2 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinets de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
25 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Electrovanne Geberit pour robinets de lavabo types 60 et 80–86 | 6 V, bistable |
| 2 | 241.646.21.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans ouverture de service, pour robinet de lavabo type 85: chrome / Brillant | |
| 3 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinets de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
20 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.418.21.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec régulateur du mousseur, pour robinet de lavabo type 60: chrome / Brillant | Avec régulateur |
| 1 | 241.417.21.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans régulateur du mousseur, pour robinet de lavabo type 60: chrome / Brillant | Sans régulateur |
| 2 | 242.834.21.1 | Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x: chrome / Brillant, Débit=3.8l/min, Modèle=Fixe | |
20 Articles