Robinetteries
Montage sur lavabo, alimentation sur secteur
16
Montage sur lavabo, alimentation par piles
Montage sur lavabo, alimentation autonome
10
Montage sur lavabo, robinetteries à fermeture automatique
2
Montage sur lavabo, robinets mitigeur
3
Montage mural, alimentation sur secteur
5
Montage mural, alimentation par piles
3
Montage mural, alimentation autonome
3
Montage mural, robinets mélangeurs
5
Produits
8
Pièces détachées
8
Robinetteries
Robinets de lavabo, infrarouge, alimentation sur secteur / par piles (à partir de l'année de fabrication 2025)
Robinets de lavabo, infrarouge, alimentation sur secteur / par piles (à partir de l'année de fabrication 2025)
2025 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 245.992.00.1 | Vanne magnétique Geberit pour robinet de lavabo Bambini (à partir de l'année de fabrication 2025) |
2 | 245.991.00.1 | Module électronique Geberit pour robinet de lavabo Bambini (à partir de l'année de fabrication 2025) |
4 | 571410000 | Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo: Débit=5.7l/min, Modèle=Orientable |
0 Article
Robinetteries
Robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande
Robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | Vers la page des pièces détachées : | ||
2 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo | |
3 | 243.668.14.1 | Robinet de lavabo Geberit Brenta installé sur lavabo: Noir mat / Revêtement facile à nettoyer | |
48 Articles
Robinetteries
Robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier apparent pour commande
Robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier apparent pour commande
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo | |
2 | 243.667.14.1 | Robinet de lavabo Geberit Piave installé sur lavabo: Noir mat / Revêtement facile à nettoyer | |
2 | 243.667.21.1 | Robinet de lavabo Geberit Piave installé sur lavabo: Chromé brillant | |
48 Articles
Robinetteries
Robinets de lavabo Bambini, infrarouge, alimentation sur secteur / par piles
Robinets de lavabo Bambini, infrarouge, alimentation sur secteur / par piles
2011 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 599108000 | Vanne magnétique Geberit pour robinet de lavabo Bambini |
2 | 599109000 | Module électronique Geberit pour robinet de lavabo Bambini |
4 | 571410000 | Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo: Débit=5.7l/min, Modèle=Orientable |
4 Articles
Robinetteries
Robinets de lavabo type 185, alimentation par le réseau / alimentation par piles / alimentation autonome
Robinets de lavabo type 185, alimentation par le réseau / alimentation par piles / alimentation autonome
2009 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.243.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec ouverture de service, pour robinet de lavabo type 185: Chromé brillant | |
1 | 242.244.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans ouverture de service, pour robinet de lavabo type 185: Chromé brillant | |
2 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinets de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
8 Articles
Robinetteries
Robinets de lavabo type 186, alimentation par le réseau / alimentation par piles / alimentation autonome
Robinets de lavabo type 186, alimentation par le réseau / alimentation par piles / alimentation autonome
2009 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.245.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec ouverture de service, pour robinet de lavabo type 186: Chromé brillant | |
1 | 242.246.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans ouverture de service, pour robinet de lavabo type 186: Chromé brillant | |
1.1 | 241.654.00.1 | Anneau design Geberit pour robinets de lavabo types 86 et 186 | |
8 Articles
Robinetteries
Robinets de lavabo HyTronic85, alimentation par le réseau / alimentation par piles
Robinets de lavabo HyTronic85, alimentation par le réseau / alimentation par piles
2007 - 2014
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Electrovanne Geberit pour robinets de lavabo types 60 et 80–86 | 6 V, bistable |
2 | 241.646.21.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans ouverture de service, pour robinet de lavabo type 85: Chromé brillant | |
3 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinets de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
4 Articles
Robinetteries
Robinets de lavabo type 60, alimentation par le réseau / alimentation par piles
Robinets de lavabo type 60, alimentation par le réseau / alimentation par piles
2000 - 2021
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 241.418.21.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec régulateur du mousseur, pour robinet de lavabo type 60: Chromé brillant | Avec régulateur |
1 | 241.417.21.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans régulateur du mousseur, pour robinet de lavabo type 60: Chromé brillant | Sans régulateur |
2 | 242.030.21.1 | Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x: Chromé brillant, Débit=6l/min, Modèle=Fixe | |
9 Articles