Geberit PE
Raccords

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 364.789.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=63mm, DN=60 |
| 2 | 242.282.00.1 | Joint à lèvres Geberit EPDM, symétrique: d=125mm |
| 2 | 241.794.00.1 | Joint à lèvres Geberit EPDM, symétrique: d=75mm |
6 Articles

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 364.789.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=63mm, DN=60 |
| 1 | 365.789.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=75mm, DN=70 |
| 1 | 368.789.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=125mm, DN=125 |
6 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.331.00.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE pour regard de visite: d=90mm | ø 90 mm |
| 1 | 240.332.00.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE pour regard de visite: d=75mm | ø 75 mm |
| 1 | 367.810.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE pour regard de visite: d=110mm | ø 110 mm, géométrie intérieure à écoulement optimisé |
8 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.970.00.1 | Joint torique Geberit PE pour pièce de nettoyage: DN=200–300 | ø 200–315 mm |
| 1 | 853.928.00.1 | Joint torique Geberit PE pour pièce de nettoyage: DN=100–150 | ø 110–160 mm |
| 2 | 853.390.27.1 | Couvercle Geberit pour regard de visite avec ouverture ovale: d=110–160mm, DN=100–150 | ø 110–160 mm |
4 Articles