Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Entonnoirs pour chéneaux

| # | N° d'art. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Crapaudine pour entonnoir Geberit Pluvia avec débit d’évacuation de 12 / 25 l/s: Matériau=PP-C | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit: Matériau=PP-C | |
| 4 | 241.790.00.1 | Joint à lèvres Geberit EPDM: d=90mm | Uniquement pour n° d’art. 359.101.00.1, 359.102.00.1 |
6 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Crapaudine pour entonnoir Geberit Pluvia avec débit d’évacuation de 12 / 25 l/s: Matériau=PP-C | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit: Matériau=PP-C | |
| 3 | 243.734.00.1 | Joint à lèvres pour trop-plein de sécurité Geberit Pluvia et élément pare-vapeur 12 litres: Matériau=EPDM | Uniquement pour n° d’art. 359.114.00.1, 359.113.00.1 |
7 Articles

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 359.041.00.1 | Crapaudine pour entonnoir Geberit Pluvia: Matériau=PP-C |
1 Article

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | Set pour tempête Geberit Pluvia |
| 2 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour entonnoir Geberit Pluvia avec débit d’évacuation de 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit: Matériau=PP |
12 Articles

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 240.868.00.1 | Ecrou de fixation pour entonnoir Geberit Pluvia: Matériau=Acier CrNi 1.4301 (EN 10088) |
| 2 | 359.543.00.1 | Crapaudine avec couvercle, pour entonnoir Geberit Pluvia |
| 4 | 242.611.00.1 | Set d'écrous auto-bloquants pour entonnoir Geberit Pluvia, pour feuille d'étanchéité pour toiture (12 pc.) |
5 Articles

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour entonnoir Geberit Pluvia avec débit d’évacuation de 12 l/s |
| 1.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit: Matériau=PP |
| 2 | 240.296.00.1 | Isolation contre la condensation pour entonnoir Geberit Pluvia: d=56mm |
3 Articles