Raccordements aux appareils
Raccordements aux appareils

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 853.619.92.1 | Cape de protection Geberit pour manchon à emboîter: d=110mm |
| 1 | 853.617.92.1 | Cape de protection Geberit: d=75mm |
| 1 | 853.618.92.1 | Cape de protection Geberit: d=90mm |
19 Articles

Raccordements pour WC
1970 -
| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 367.789.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm jusqu'à l'année de fabrication 1995 (tenir compte de l'original) | |
| 1 | 240.813.00.1 | Joint à lèvres Geberit PE pour coude de raccordement: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm à partir de l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
| 1 | 387.282.00.1 | Joint à lèvres Geberit PE pour coude de raccordement: d=90mm, DN=90 | ø 90 mm à partir de l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
7 Articles

Manchons à emboîter Geberit PE
1970 - 2026
| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 853.617.92.1 | Cape de protection Geberit: d=75mm |
| 1 | 853.614.92.1 | Cape de protection Geberit: d=50mm |
| 1 | 853.620.92.1 | Cape de protection Geberit: d=125mm |
19 Articles