Geberit GIS
Eléments d'installation

Eléments Geberit GIS pour Geberit ONE
2019 - 2026
| # | N° d'art. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 244.129.00.1 | Prise électrique cylindrique Geberit pour raccordement au réseau: Type de fiche=à 4 pôles | |
| 2 | 244.178.00.1 | Manchette pour raccordement de lavabo Geberit ONE: d=42mm, di=32mm | |
| 3 | 244.159.00.1 | Protection gros œuvre pour robinet de lavabo Geberit ONE, montage mural | |
12 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.892.00.1 | Vis à tête hexagonale Geberit Duofix autotaraudeuse | Multipack | |
| 2 | 244.129.00.1 | Prise électrique cylindrique Geberit pour raccordement au réseau: Type de fiche=à 4 pôles | ||
| 3 | 244.178.00.1 | Manchette pour raccordement de lavabo Geberit ONE: d=42mm, di=32mm | ||
20 Articles

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 244.085.00.1 | Set d’étriers de fixation pour protection gros œuvre Geberit Duofix pour séparation de douche (4 pc.) |
| 2 | 244.086.00.1 | Set d’étriers de fixation pour protection gros œuvre Geberit GIS pour séparation de douche (4 pc.) |
| 3 | 244.185.00.1 | Set d’étriers de fixation Geberit pour protection gros œuvre pour séparation de douche, Knauf (4 pc.) |
5 Articles

Traverses Geberit GIS pour robinetterie installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
2017 -
| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 243.673.00.1 | Tuyau Geberit complet, pour boîtier pour commande, pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo |
| 1.1 | 244.632.00.1 | Raccord de tuyau Geberit pour boîte pour commande, pour robinets de lavabo Piave et Brenta |
| 2 | 241.947.00.1 | Borne de raccordement Geberit avec recouvrement |
9 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.675.00.1 | Protection de chantier Geberit ronde, pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural | |
| 2 | 243.682.00.1 | Tuyau Geberit complet, pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural | |
| 2.1 | 244.632.00.1 | Raccord de tuyau Geberit pour boîte pour commande, pour robinets de lavabo Piave et Brenta | |
12 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.892.00.1 | Vis à tête hexagonale Geberit Duofix autotaraudeuse | Multipack | |
| 2 | 241.804.00.1 | Traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale | ||
| 3 | 465.034.00.2 | Set de culasse murale 90° Geberit avec filetage extérieur MF 1/2": Matériau=Bronze au silicium sans plomb, RMF=1/2″, Rp=1/2″, L=7.3cm | 465.034.00.1 | |
12 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Réservoirs de chasse à encastrer 12 cm Omega | |||
| 2 | 240.189.00.1 | Set de tiges filetées Geberit M12 (2 pc.): M=12mm | ||
| 3 | 240.303.00.1 | Set de bouchons de protection et de marquage Geberit GIS | ||
17 Articles

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 242.374.00.1 | Filtre à cheveux Geberit |
| 2 | 242.370.00.1 | Tuyau d'immersion Geberit pour élément de douche: Forme=Droit |
2 Articles