WC et sièges de WC
Cuvettes de WC à fond creux pour réservoir attenant
Cuvettes de WC à fond creux
28
Cuvettes de WC à fond plat
7
Produits
14
Pièces détachées
21

WC et sièges de WC
WC au sol Rimfree (Geberit Renova Compact)
WC au sol Rimfree (Geberit Renova Compact)
2021 -
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 501.899.00.1 | Siège de WC Geberit Renova Compact, fixation par le haut, entraxe de fixation de 22 cm: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Oui, avec charnières QuickRelease, blanc / Brillant |
1 Article

WC et sièges de WC
WC suspendus Rimfree (Geberit Selnova Compact)
WC suspendus Rimfree (Geberit Selnova Compact)
2021 -
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 501.877.00.1 | Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus: Mécanisme softclose=Non, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant |
| 1 | 501.878.00.1 | Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant |
| 1 | 501.931.00.1 | Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Oui, avec charnières QuickRelease, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant |
1 Article

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 2 | 500.287.01.7 | WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée: 35.5x40x67cm, blanc | Pour modèle avec rebord de rinçage |
| 2 | Vers la page des pièces détachées : | ||
| 2 | Vers la page des pièces détachées : | ||
1 Article

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500.836.01.1 | Siège de WC Geberit Renova EasyMount | 574025000 | |
| 1 | 573015000 | Siège de WC Geberit Renova EasyMount | S8H51422000 | |
| 1 | 573025000 | Siège de WC Geberit Renova EasyMount | S8H51424000 | |
2 Articles

WC et sièges de WC
Sets WC au sol au sol à fond creux, avec réservoir attenant, avec siège WC (Geberit Bastia, Koło Rekord)
Sets WC au sol au sol à fond creux, avec réservoir attenant, avec siège WC (Geberit Bastia, Koło Rekord)
2021 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 2 | 501.680.00.1 | Siège de WC Geberit Bastia, fixation par le haut: Mécanisme softclose=Non, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant | 00074600000 |
| 2 | 501.681.00.1 | Siège de WC Geberit Bastia, fixation par le haut: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant | 00074600000 |
| 2 | Vers la page des pièces détachées : |
1 Article

WC et sièges de WC
Sets de WC au sol (Geberit Renova Comfort)
Sets de WC au sol (Geberit Renova Comfort)
2021 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 500.490.01.2 | Réservoir attenant Geberit Renova, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree: blanc | |
| 1 | Vers la page des pièces détachées : | ||
| 2 | 500.486.01.2 | WC au sol à fond creux Geberit Renova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree: blanc | |
1 Article

WC et sièges de WC
Sets de WC au sol (Geberit Renova Compact)
Sets de WC au sol (Geberit Renova Compact)
2021 -
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 500.490.01.2 | Réservoir attenant Geberit Renova, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree: blanc |
| 1 | Vers la page des pièces détachées : | |
| 2 | 501.899.00.1 | Siège de WC Geberit Renova Compact, fixation par le haut, entraxe de fixation de 22 cm: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Oui, avec charnières QuickRelease, blanc / Brillant |
1 Article

WC et sièges de WC
WC au sol Rimfree (Geberit Selnova Comfort)
WC au sol Rimfree (Geberit Selnova Comfort)
2021 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501.559.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus: Mécanisme softclose=Non, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le haut, blanc | |||
| 1 | 500.133.00.1 | Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous: Mécanisme softclose=Non, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le bas, blanc | |||
| 1 | Vers la page des pièces détachées : | ||||
1 Article

WC et sièges de WC
WC au sol Rimfree (Geberit Abalona, Levada, Selnova)
WC au sol Rimfree (Geberit Abalona, Levada, Selnova)
2017 -
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 500.339.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Oui, avec charnières QuickRelease, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant |
| 1 | Vers la page des pièces détachées : | |
| 2 | 500.331.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous: Mécanisme softclose=Non, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le bas, blanc / Brillant |
2 Articles

WC et sièges de WC
WC au sol (Geberit Renova, Renova Nr. 1)
WC au sol (Geberit Renova, Renova Nr. 1)
2017 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 573015000 | Siège de WC Geberit Renova EasyMount | S8H51422000 |
| 1 | 573025000 | Siège de WC Geberit Renova EasyMount | S8H51424000 |
| 1 | 573025010 | Siège de WC Geberit Renova, fixation par le haut: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le haut, manhattan / Brillant | 573010010, 573015010, 573070010, 573075010, 573085010 |
4 Articles

WC et sièges de WC
WC au sol (Geberit Selnova, Selnova Pro, Abalona, E100)
WC au sol (Geberit Selnova, Selnova Pro, Abalona, E100)
2017 -
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 500.331.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous: Mécanisme softclose=Non, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le bas, blanc / Brillant |
| 1 | 500.333.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant |
| 1 | 500.335.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Oui, avec charnières QuickRelease, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant |
1 Article

WC et sièges de WC
WC au sol Rimfree (Geberit Citterio)
WC au sol Rimfree (Geberit Citterio)
2015 - 2025
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : | |
| 3 | 595130000 | Diffuseur de rinçage pour WC Geberit Rimfree type SP33 |
3 Articles

WC et sièges de WC
WC au sol Rimfree (Geberit Abalona, Dito, Dito 2, Selnova)
WC au sol Rimfree (Geberit Abalona, Dito, Dito 2, Selnova)
2015 -
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 500.331.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous: Mécanisme softclose=Non, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le bas, blanc / Brillant |
| 1 | 500.333.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant |
| 1 | 500.335.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Oui, avec charnières QuickRelease, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant |
1 Article

| # | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 500.999.00.1 | Set de capuchons Geberit (16 pc.) | ||
| 2 | 500.235.01.1 | Siège de WC Geberit Smyle bords arrondis: Mécanisme softclose=Non, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant | 571500000, S8H51319000 | |
| 2 | 500.979.01.1 | Siège de WC Geberit Smyle bords arrondis: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Oui, avec charnières QuickRelease, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant | 500.236.01.1 | 500.980.01.1 |
2 Articles

WC et sièges de WC
WC au sol, Rimfree (Geberit Smyle, Jam)
WC au sol, Rimfree (Geberit Smyle, Jam)
2015 - 2025
| # | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500.212.01.1 | WC au sol Geberit Smyle pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, forme semi-fermée, Rimfree: T=64cm, blanc | 200460000 | ||
| 2 | 500.235.01.1 | Siège de WC Geberit Smyle bords arrondis: Mécanisme softclose=Non, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant | 571500000, S8H51319000 | ||
| 2 | 500.979.01.1 | Siège de WC Geberit Smyle bords arrondis: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Oui, avec charnières QuickRelease, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant | 500.236.01.1 | 500.980.01.1 | Uniquement pour n° d’art. 500.822.00.1 |
1 Article

WC et sièges de WC
WC au sol Rimfree (Geberit Abalona, E100, Selnova, Selnova Pro)
WC au sol Rimfree (Geberit Abalona, E100, Selnova, Selnova Pro)
2014 -
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 500.339.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Oui, avec charnières QuickRelease, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant |
| 1 | Vers la page des pièces détachées : | |
| 2 | 500.331.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous: Mécanisme softclose=Non, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le bas, blanc / Brillant |
1 Article

WC et sièges de WC
WC au sol, Rimfree (Geberit iCon Square, it!, Arum)
WC au sol, Rimfree (Geberit iCon Square, it!, Arum)
2014 - 2025
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 500.837.01.1 | Siège de WC Geberit iCon forme angulaire: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Oui, avec charnières QuickRelease, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant | Uniquement pour n° d’art. 500.820.00.1 | |
| 2 | 571910000 | Siège de WC Geberit iCon forme angulaire: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant | 571900000, S8H51316000 | |
| 2 | Vers la page des pièces détachées : | |||
2 Articles

WC et sièges de WC
WC au sol (Geberit iCon Square, it!, 365)
WC au sol (Geberit iCon Square, it!, 365)
2013 - 2025
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 500.999.00.1 | Set de capuchons Geberit (16 pc.) | |
| 2 | 500.837.01.1 | Siège de WC Geberit iCon forme angulaire: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Oui, avec charnières QuickRelease, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant | |
| 2 | 571910000 | Siège de WC Geberit iCon forme angulaire: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant | 571900000, S8H51316000 |
3 Articles

WC et sièges de WC
WC au sol Rimfree (Geberit iCon, Lovely)
WC au sol Rimfree (Geberit iCon, Lovely)
2013 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 500.835.01.1 | Siège de WC Geberit iCon design slim: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Oui, avec charnières QuickRelease, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant | |
| 1 | 574950000 | Siège de WC Geberit iCon design slim: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant | |
| 1 | Vers la page des pièces détachées : | ||
2 Articles

WC et sièges de WC
WC au sol (Geberit Abalona, Abalona Comfort, Dito, Dito2, Selnova, Selnova Comfort, 300)
WC au sol (Geberit Abalona, Abalona Comfort, Dito, Dito2, Selnova, Selnova Comfort, 300)
2005 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500.339.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus: Mécanisme softclose=Oui, QuickRelease-Funktion=Oui, avec charnières QuickRelease, Fixation=Par le haut, blanc / Brillant | |||
| 1 | Vers la page des pièces détachées : | ||||
| 2 | 500.331.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous: Mécanisme softclose=Non, QuickRelease-Funktion=Non, Fixation=Par le bas, blanc / Brillant | |||
8 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplacé par |
|---|---|---|---|
| 1 | 500.896.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour WC au sol et bidet au sol: Chromé brillant | |
| 2 | 00074600000 | Siège de WC Geberit Bastia avec charnières en matière synthétique: Mécanisme softclose=Non, Fixation=Par le bas, blanc / Matière synthétique | 501.680.00.1, 501.681.00.1 |
1 Article