Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Entonnoirs jusqu'à 12 l/s
Entonnoirs jusqu'à 25 l/s
10
Entonnoirs jusqu'à 100 l/s
1
Produits
4
Pièces détachées
8
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Entonnoirs Geberit Pluvia avec bavette d’étanchéité et isolation thermique ou pour bavette d’étanchéité
Entonnoirs Geberit Pluvia avec bavette d’étanchéité et isolation thermique ou pour bavette d’étanchéité
2018 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 243.731.00.1 | Crapaudine pour entonnoir Geberit Pluvia avec débit d’évacuation de 12 / 25 l/s | |
1.1 | 243.732.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit | |
2 | 243.734.00.1 | Joint à lèvres pour trop-plein de sécurité Geberit Pluvia et élément pare-vapeur 12 litres | Uniquement pour n° d’art. 359.114.00.1, 359.113.00.1 |
2 Articles
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 243.731.00.1 | Crapaudine pour entonnoir Geberit Pluvia avec débit d’évacuation de 12 / 25 l/s | |
1.1 | 243.732.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit | |
3 | 243.734.00.1 | Joint à lèvres pour trop-plein de sécurité Geberit Pluvia et élément pare-vapeur 12 litres | Uniquement pour n° d’art. 359.114.00.1, 359.113.00.1 |
6 Articles
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Entonnoirs Geberit Pluvia pour recouvrement de toit synthétique
Entonnoirs Geberit Pluvia pour recouvrement de toit synthétique
2010 - 2017
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 358.012.00.1 | Set pour tempête Geberit Pluvia |
2 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour entonnoir Geberit Pluvia avec débit d’évacuation de 12 l/s |
2.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit |
5 Articles
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Entonnoirs Geberit Pluvia avec tôle de raccordement et bride de serrage
Entonnoirs Geberit Pluvia avec tôle de raccordement et bride de serrage
2003 - 2017
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour entonnoir Geberit Pluvia avec débit d’évacuation de 12 l/s |
1.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit |
2 | 241.322.00.1 | Bride de serrage Geberit |
1 Article
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Entonnoirs Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux
Entonnoirs Geberit Pluvia avec tôle de raccordement pour chéneaux
1997 - 2018
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour entonnoir Geberit Pluvia avec débit d’évacuation de 12 l/s |
1.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit |
2 | 240.296.00.1 | Isolation contre la condensation pour entonnoir Geberit Pluvia: d=56mm |
2 Articles
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Entonnoirs Geberit Pluvia praticables/carrossables
Entonnoirs Geberit Pluvia praticables/carrossables
1994 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 240.242.00.1 | Caillebotis Geberit, pour set additionnel carrossable |
2 | 240.241.00.1 | Cadre de grille pour set additionnel carrossable Geberit Pluvia |
3 | 240.240.00.1 | Tuyau de gaine Geberit |
3 Articles
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Entonnoirs Geberit Pluvia pour bavettes d’étanchéité et tôles de raccordement
Entonnoirs Geberit Pluvia pour bavettes d’étanchéité et tôles de raccordement
1994 - 2018
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 358.012.00.1 | Set pour tempête Geberit Pluvia |
2 | 359.561.00.1 | Crapaudine pour entonnoir Geberit Pluvia avec débit d’évacuation de 12 l/s |
2.1 | 240.238.00.1 | Disque de fonctionnement Geberit |
7 Articles
Evacuation des toitures Geberit Pluvia
Entonnoirs Geberit Pluvia série 5, d75
Entonnoirs Geberit Pluvia série 5, d75
1978 - 2003
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 359.530.00.1 | Crapaudine pour entonnoir Geberit Pluvia: d=75mm | Diamètre extérieur 270 mm |
6 Articles