Geberit Mapress Acier Inoxydable, gaz
Geberit Mapress Acier Inoxydable, gaz

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.087.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=50mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4″ | 600.027.00.1, 90077 |
| 1 | 600.083.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=39mm, di=25mm, s=2mm, G=1 1/4″ | 90075 |
| 1 | 600.090.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=66mm, di=51mm, s=2mm, G=2 3/8″ | 600.030.00.1, 90078 |
4 Articles

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90457 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune: d=42mm |
| 1 | 90454 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune: d=22mm |
| 1 | 90452 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune: d=15mm |
10 Articles