Geberit Mapress Acier Inoxydable, gaz
Geberit Mapress Acier Inoxydable, gaz

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.083.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=39mm, di=25mm, s=2mm, G=1 1/4″ | 90075 |
| 1 | 600.090.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=66mm, di=51mm, s=2mm, G=2 3/8″ | 600.030.00.1, 90078 |
| 1 | 600.081.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=30mm, di=20mm, s=2mm, G=1″ | 600.023.00.1, 90074 |
4 Articles

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90471 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune: d=76.1mm |
| 1 | 90472 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune: d=88.9mm |
| 1 | 90456 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune: d=35mm |
10 Articles