Montage encastré
Montage encastré

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Piège Geberit en matière synthétique | 242.789.00.1 |
| 1.1 | 241.933.00.1 | Vis d'étranglement Geberit | |
| 2 | 241.931.00.1 | Set de tiges de fixation Geberit (4 pc.) | |
16 Articles

Commandes d’urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, Basic
2013 -
| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.560.46.1 | Plaque de recouvrement Geberit, carrée, en zinc moulé sous pression: chrome, Mat | Zinc moulé sous pression | |
| 1 | 240.560.11.1 | Plaque de recouvrement Geberit, carrée, en zinc moulé sous pression: blanc alpin | Zinc moulé sous pression | |
| 1.1 | 240.565.00.1 | Boulon mobile Geberit pour plaque de recouvrement, pour commande d'urinoir | ||
18 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Piège Geberit en matière synthétique | 242.789.00.1 | |
| 1.1 | 241.933.00.1 | Vis d'étranglement Geberit | ||
| 2 | 241.931.00.1 | Set de tiges de fixation Geberit (4 pc.) | ||
79 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Piège Geberit en matière synthétique | 242.789.00.1 | |
| 1.1 | 241.933.00.1 | Vis d'étranglement Geberit | ||
| 2 | 241.931.00.1 | Set de tiges de fixation Geberit (4 pc.) | ||
85 Articles

Commandes d’urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, dissimulées
2009 - 2022
| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Piège Geberit en matière synthétique | 242.789.00.1 | |
| 1.1 | 241.933.00.1 | Vis d'étranglement Geberit | ||
| 2 | 241.931.00.1 | Set de tiges de fixation Geberit (4 pc.) | ||
25 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.162.00.1 | Plaque de recouvrement Geberit Mambo, ronde | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | Boulon mobile Geberit pour plaque de recouvrement, pour commande d'urinoir | ||
| 1.2 | 241.323.00.1 | Optique infrarouge ronde Geberit pour commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage | ||
38 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 240.565.00.1 | Boulon mobile Geberit pour plaque de recouvrement, pour commande d'urinoir | ||
| 2 | 240.521.00.1 | Cadre de fixation Geberit pour commande d'urinoir Basic | ||
| 3 | 240.524.00.1 | Electronique à infrarouge Geberit pour commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage | ||
36 Articles

Commandes d’urinoir HyTouch, radar
1997 - 2004
| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.561.46.1 | Plaque de recouvrement Geberit en zinc moulé sous pression, sans optique infrarouge: Matériau=Zinc moulé sous pression | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | Boulon mobile Geberit pour plaque de recouvrement, pour commande d'urinoir | ||
| 2 | 240.521.00.1 | Cadre de fixation Geberit pour commande d'urinoir Basic | ||
29 Articles