WC et sièges de WC
Cuvettes de WC à fond creux pour réservoir attenant
39
Cuvettes de WC à fond creux
25
Cuvettes de WC à fond plat
7
Produits
27
Pièces détachées
38
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
2 | 244.629.00.1 | Diffuseur de rinçage pour WC Geberit Rimfree type SP40 | ||
3 | 245.464.JT.1 | Siège de WC Geberit iCon EasyMount: Mécanisme softclose=Oui, Charnières QuickRelease=Oui, Fixation=Par le haut, Blanc / Mat | Uniquement pour n° d'art. 502.383.JT.1 | |
3 | Vers la page des pièces détachées : | |||
3 Articles
WC et sièges de WC
WC suspendus Rimfree (Geberit Selnova Compact)
WC suspendus Rimfree (Geberit Selnova Compact)
2021 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 501.877.00.1 | Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus: Mécanisme softclose=Non, Charnières QuickRelease=Non, Fixation=Par le haut, Blanc / Brillant |
1 | 501.878.00.1 | Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus: Mécanisme softclose=Oui, Charnières QuickRelease=Non, Fixation=Par le haut, Blanc / Brillant |
1 | 501.931.00.1 | Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus: Mécanisme softclose=Oui, Charnières QuickRelease=Oui, Fixation=Par le haut, Blanc / Brillant |
1 Article
WC et sièges de WC
WC au sol Rimfree (Geberit Selnova Comfort)
WC au sol Rimfree (Geberit Selnova Comfort)
2021 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 501.559.01.1 | Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus: Mécanisme softclose=Non, Charnières QuickRelease=Non, Fixation=Par le haut, Blanc | |||
1 | 500.133.00.1 | Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous: Mécanisme softclose=Non, Charnières QuickRelease=Non, Fixation=Par le bas, Blanc | |||
1 | Vers la page des pièces détachées : | ||||
1 Article
WC et sièges de WC
Sets de WC au sol (Geberit Renova Compact)
Sets de WC au sol (Geberit Renova Compact)
2021 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
2 | 501.899.00.1 | Siège de WC Geberit Renova Compact, fixation par le haut, entraxe de fixation de 22 cm: Mécanisme softclose=Oui, Charnières QuickRelease=Oui, Blanc / Brillant |
2 | Vers la page des pièces détachées : | |
3 | 500.478.01.2 | WC au sol Geberit Renova Compact pour réservoir attenant, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree: Blanc |
1 Article
WC et sièges de WC
Sets de WC au sol (Geberit Renova Comfort)
Sets de WC au sol (Geberit Renova Comfort)
2021 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
2 | 500.486.01.2 | WC au sol à fond creux Geberit Renova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree: Blanc | |
3 | 500.836.01.1 | Siège de WC Geberit Renova, fixation par le haut: Mécanisme softclose=Oui, Charnières QuickRelease=Oui, Fixation=Par le haut, Blanc / Brillant | 574410000 |
3 | Vers la page des pièces détachées : | ||
1 Article
WC et sièges de WC
WC au sol Rimfree (Geberit Renova Compact)
WC au sol Rimfree (Geberit Renova Compact)
2021 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 501.899.00.1 | Siège de WC Geberit Renova Compact, fixation par le haut, entraxe de fixation de 22 cm: Mécanisme softclose=Oui, Charnières QuickRelease=Oui, Blanc / Brillant |
1 Article
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500.981.01.1 | Siège de WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut: Mécanisme softclose=Oui, Charnières QuickRelease=Oui, Fixation=Par le haut, Blanc / Brillant | |||
1 | Vers la page des pièces détachées : | ||||
2 | 573010000 | Siège de WC Geberit Renova, fixation par le bas: Mécanisme softclose=Non, Fixation=Par le bas, Blanc / Brillant | 573035000 | ||
1 Article
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
2 | 500.287.01.7 | WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée: 35.5x40x67cm, Blanc | Pour modèle avec rebord de rinçage |
2 | Vers la page des pièces détachées : | ||
2 | Vers la page des pièces détachées : | ||
1 Article