Robinetteries
Robinets de lavabo

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 245.992.00.1 | Vanne magnétique Geberit pour robinet de lavabo Bambini (à partir de l'année de fabrication 2025) |
| 2 | 245.991.00.1 | Module électronique Geberit pour robinet de lavabo Bambini (à partir de l'année de fabrication 2025) |
| 4 | 571410000 | Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo: Débit=5.7l/min, Modèle=Orientable |
5 Articles

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 244.301.14.1 | Corps de robinet pour robinet de lavabo Geberit ONE, design angulaire, montage mural: noir mat / Revêtement facile à nettoyer, L=18cm |
| 1 | 244.301.21.1 | Corps de robinet pour robinet de lavabo Geberit ONE, design angulaire, montage mural: chrome / Brillant, L=18cm |
| 1.1 | 244.302.14.1 | Set de poignées rotatives pour robinet de lavabo Geberit ONE, design angulaire, montage mural (2 pc.): noir mat / Revêtement facile à nettoyer |
26 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Traverses Geberit GIS pour robinet mural avec boîtier à encastrer pour commande | ||
| 2 | 243.681.00.1 | Fixation murale Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural | |
| 3 | 243.676.14.1 | Robinet de lavabo Geberit Piave pour montage mural: noir mat / Revêtement facile à nettoyer, L=17cm | |
40 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo | |
| 2 | 243.667.21.1 | Robinet de lavabo Geberit Piave installé sur lavabo: chrome / Brillant | |
| 2 | 243.667.14.1 | Robinet de lavabo Geberit Piave installé sur lavabo: noir mat / Revêtement facile à nettoyer | |
42 Articles

Robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande
2017 -
| # | N° d'art. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Traverses Geberit GIS pour robinetterie installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande | ||
| 2 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo | |
| 3 | 243.667.14.1 | Robinet de lavabo Geberit Piave installé sur lavabo: noir mat / Revêtement facile à nettoyer | |
35 Articles

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 599108000 | Vanne magnétique Geberit pour robinet de lavabo Bambini |
| 2 | 599109000 | Module électronique Geberit pour robinet de lavabo Bambini |
| 4 | 571410000 | Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo: Débit=5.7l/min, Modèle=Orientable |
5 Articles

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 599102000 | Vis de recouvrement Geberit pour levier pour robinet mitigeur pour robinet de lavabo Bambini: rouge |
| 1 | 245.450.29.1 | Vis de recouvrement Geberit pour levier pour robinet mitigeur pour robinet de lavabo Bambini: gris |
| 1 | 245.450.SX.1 | Vis de recouvrement Geberit pour levier pour robinet mitigeur pour robinet de lavabo Bambini: bleu océan |
11 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.245.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec ouverture de service, pour robinet de lavabo type 186: chrome / Brillant | |
| 1 | 242.246.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans ouverture de service, pour robinet de lavabo type 186: chrome / Brillant | |
| 1.1 | 241.654.00.1 | Anneau design Geberit pour robinets de lavabo types 86 et 186 | |
26 Articles