Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° d'art. | 34725 |
| DN | 12 15 |
| d, ø | 15 mm |

| N° d'art. | 34726 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° d'art. | 34727 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° d'art. | 34725 |
| DN | 12 15 |
| d, ø | 15 mm |

| N° d'art. | 34726 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° d'art. | 34727 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |
Matériau Laiton DR CW602N |
Matériau Laiton DR CW602N |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de conformité | Raccord/pièce emballé dans un sachet | FR et 26 autres | |
Déclaration environnementale de produit | - | ||
Instructions de montage | Geberit Mapress Cuivre Gaz | FR et 12 autres |
FR et 26 autres
FR et 12 autres

| # | N° d'art. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90458 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune: d=54mm |
| 1 | 90453 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune: d=18mm |
| 1 | 90457 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en HNBR jaune: d=42mm |
7 Articles