Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.
* Production liée à la commande

| N° d'art. | 501.841.00.1 |
| Couleur / surface | blanc |
| Trou pour robinet | au milieu |

| N° d'art. | 501.841.00.2 |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
| Trou pour robinet | au milieu |

| N° d'art. | 501.841.00.3* |
| Couleur / surface | blanc |
| Trou pour robinet | Sans |

| N° d'art. | 501.841.00.4* |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
| Trou pour robinet | Sans |

| N° d'art. | 501.841.00.5* |
| Couleur / surface | blanc |
| Trou pour robinet | au milieu |

| N° d'art. | 501.841.00.6* |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
| Trou pour robinet | au milieu |

| N° d'art. | 501.841.00.7* |
| Couleur / surface | blanc |
| Trou pour robinet | Sans |

| N° d'art. | 501.841.00.8* |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
| Trou pour robinet | Sans |

| N° d'art. | 501.842.00.1 |
| Couleur / surface | blanc |
| Trou pour robinet | au milieu |

| N° d'art. | 501.842.00.2 |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
| Trou pour robinet | au milieu |

| N° d'art. | 501.842.00.3* |
| Couleur / surface | blanc |
| Trou pour robinet | Sans |

| N° d'art. | 501.842.00.4* |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
| Trou pour robinet | Sans |

| N° d'art. | 501.842.00.5* |
| Couleur / surface | blanc |
| Trou pour robinet | au milieu |

| N° d'art. | 501.842.00.6* |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
| Trou pour robinet | au milieu |

| N° d'art. | 501.842.00.7* |
| Couleur / surface | blanc |
| Trou pour robinet | Sans |

| N° d'art. | 501.842.00.8* |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
| Trou pour robinet | Sans |
Informations complémentaires
- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l’installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d’ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos









































































































