Pièces détachées pour : Sets de collerettes à sertir Geberit Mapress [3], dans coffre, d35–66,7
2001 - 2014
Sections:
Type
ZB 302
# | N° d'art. | Médias | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 691.130.00.1 | Poignée de transport Geberit pour coffre: ABS | |||
1.2 | 691.131.00.1 | Set de poignées concaves Geberit pour coffre (2 pc.): ABS | |||
1.3 | 691.132.00.1 | Set de fermetures Geberit pour coffre (2 pc.): ABS | |||
1.4 | 996.204.00.1 | Autocollants explicatifs pour collerettes à sertir Geberit Mapress | |||
1.4 | 996.415.00.1 | Set d'autocollants pour collerettes à sertir d42–54 [3] Geberit Mapress (2 pc.): d=42–54mm | |||
1.4 | 996.416.00.1 | Set d'autocollants pour collerettes à sertir d42–66,7 [3] Geberit Mapress (2 pc.): d=42–66.7mm | |||
2 | 965.739.00.1 | Instructions du système façonnage Geberit Mapress: d=12–108mm | 996.075.00.1 | ||
3 | 90648 | Mordache Geberit ZB 303 Mapress [3]: d=35/42/54/66.7mm | Pour collerettes à sertir Geberit Mapress ø 35 / 42 / 54 / 66,7 mm | ||
4 | 90351 | Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur: d=12–108mm | |||
4.1 | 90358 | Marqueur Geberit Mapress: Pointe=Arrondi | |||
5 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Contenu=120ml | 90000 | ||
6 | Vers la page des pièces détachées : | ||||
7 | 91088 | Coupe-tube R Geberit Mapress: d=12–54mm | Molette de rechange dans la poignée | ||
7 | Vers la page des pièces détachées : |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles
Valable pour les articles
90668
691.396.00.1
90665
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2001 |
Année de fabrication jusqu'à 2014 |