Geberit Sanbloc
Eléments

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.892.00.1 | Vis à tête hexagonale Geberit Duofix autotaraudeuse | Multipack | |
| 2 | 241.804.00.1 | Traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale | ||
| 3 | 465.034.00.2 | Set de culasse murale 90° Geberit avec filetage extérieur MF 1/2": Matériau=Bronze au silicium sans plomb, RMF=1/2″, Rp=1/2″, L=7.3cm | 465.034.00.1 | |
12 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.269.00.1 | Robinet d’arrêt Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma / Omega / Alpha 12 cm et réservoir de chasse à encastrer Kappa 15 cm | 240.177.00.1 | |
| 1.1 | 240.298.00.1 | Tige Geberit pour robinet d’arrêt avec volant, filetage avec pas à gauche | ||
| 1.2 | 241.857.00.1 | Contre-écrou Geberit en matière synthétique | ||
34 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.269.00.1 | Robinet d’arrêt Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma / Omega / Alpha 12 cm et réservoir de chasse à encastrer Kappa 15 cm | 240.177.00.1 | |
| 1.1 | 240.298.00.1 | Tige Geberit pour robinet d’arrêt avec volant, filetage avec pas à gauche | Pour utilisation avec volant | |
| 1.2 | 241.857.00.1 | Contre-écrou Geberit en matière synthétique | ||
33 Articles

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.206.00.1 | Plaque de protection Geberit pour réservoir de chasse à encastrer Kappa 15 cm | ||
| 2 | 240.079.00.1 | Bloc support Geberit pour réservoir de chasse à encastrer Artline | ||
| 3 | Vers la page des pièces détachées : Robinet flotteur type 383, raccordement à l’eau latéral | |||
26 Articles