Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.
* Production liée à la commande

| N° d'art. | 501.843.00.1 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc |

| N° d'art. | 501.843.00.2 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |

| N° d'art. | 501.843.00.3* |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc |

| N° d'art. | 501.843.00.4* |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |

| N° d'art. | 501.844.00.1 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc |

| N° d'art. | 501.844.00.2 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |

| N° d'art. | 501.844.00.3* |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc |

| N° d'art. | 501.844.00.4* |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |

| N° d'art. | 501.845.00.1 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc |

| N° d'art. | 501.845.00.3* |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc |

| N° d'art. | 501.845.00.4* |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |

| N° d'art. | 501.846.00.1 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc |

| N° d'art. | 501.846.00.2 |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |

| N° d'art. | 501.846.00.3* |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc |

| N° d'art. | 501.846.00.4* |
| Mix & Match | Oui |
| Couleur / surface | blanc / KeraTect |
Informations complémentaires
- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l’installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d’ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon





























































































