Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.
Ma liste (0)
Force nominale 32 kN |
Degré de protection IP20 |
Tension nominale 230 V c.a. |
Tension de service 18 V c.c. |
Fréquence du réseau 50–60 Hz |
Type de batterie Batterie lithium-ion |
Température de service -20 – +60 °C |
Température de service de la batterie -10 – +50 °C |
Niveau de pression acoustique 78 dB(A) |
Niveau sonore max. 89 dB(A) |
Valeur de vibration max. 2.5 m/s² |
Sertisseuse sans fil [2] 18 V CC
Chargeur
Produit de nettoyage et lubrifiant
2 accumulateurs lithium-ion 18 V/2 Ah
Coffre
Sertisseuses ACO 203plus [2] pour Geberit FlowFit
Sertisseuses ACO 203plus [2] pour Geberit FlowFit
2021 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 691.154.00.1 | Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2] | |
1.1 | 691.130.00.1 | Poignée de transport Geberit pour coffre: ABS | |
1.2 | 691.131.00.1 | Set de poignées concaves Geberit pour coffre (2 pc.): ABS | |
13 Articles
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Coffre Geberit pour sertisseuses [2] / [3], alimentation par accumulateur, avec garniture de coffre 20A-V: ABS | À partir de la garniture de coffre 20A-II | |
1.1 | 691.130.00.1 | Poignée de transport Geberit pour coffre: ABS | ||
1.2 | 691.131.00.1 | Set de poignées concaves Geberit pour coffre (2 pc.): ABS | ||
13 Articles