Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° d'art. | 85132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° d'art. | 85134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| N° d'art. | 85075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° d'art. | 85132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° d'art. | 85134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| N° d'art. | 85075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM 0–100 °C |
Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM 0–100 °C |
Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration environnementale de produit | Raccords Mapress Acier Inox | - |

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.082.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=34mm, di=21mm, s=2mm, G=1 1/8″ | 600.024.00.1 |
| 1 | 600.089.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=62mm, di=42mm, s=2mm, G=2 1/4″ | 600.029.00.1 |
| 1 | 600.079.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=18mm, di=10mm, s=2mm, G=1/2″ | 600.021.00.1 |
26 Articles