Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° d'art. | 23615 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° d'art. | 23616 |
| DN | 15 12 |
| d, ø | 18 mm |

| N° d'art. | 23617 |
| DN | 20 12 |
| d, ø | 22 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° d'art. | 23615 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° d'art. | 23616 |
| DN | 15 12 |
| d, ø | 18 mm |

| N° d'art. | 23617 |
| DN | 20 12 |
| d, ø | 22 mm |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits
Té de raccordement avec raccord long
Manchon déporté, long
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de conformité | Raccord/pièce emballé dans un sachet | FR et 26 autres | |
Déclaration environnementale de produit | - |
FR et 26 autres

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.087.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=50mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4″ | 600.027.00.1, 90077 |
| 1 | 90220 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: da=72mm, di=54mm, s=3mm, G=2 1/2″ | |
| 1 | 90080 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: da=18mm, di=10mm, s=2mm, G=1/2″ | |
26 Articles