Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° d'art. | 24005 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° d'art. | 24006 |
| DN | 15 12 |
| d, ø | 18 mm |

| N° d'art. | 24007 |
| DN | 20 12 |
| d, ø | 22 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° d'art. | 24005 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° d'art. | 24006 |
| DN | 15 12 |
| d, ø | 18 mm |

| N° d'art. | 24007 |
| DN | 20 12 |
| d, ø | 22 mm |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits
Té de raccordement avec raccord court
Té de raccordement avec raccord long
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration environnementale de produit | - |

| # | N° d'art. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 90220 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: da=72mm, di=54mm, s=3mm, G=2 1/2″ | |
| 1 | 600.087.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=50mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4″ | 600.027.00.1, 90077 |
| 1 | 600.082.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=34mm, di=21mm, s=2mm, G=1 1/8″ | 600.024.00.1 |
26 Articles