Artikelen
Klik op het pictogram met de 3 puntjes om meer opties voor elk artikel te krijgen.

| Art. nr. | 360.055.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| Art. nr. | 361.055.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| Art. nr. | 363.055.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| Art. nr. | 364.055.16.1 |
| DN | 60 |
| d, ø | 63 mm |

| Art. nr. | 365.055.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Art. nr. | 366.055.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Art. nr. | 367.055.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Art. nr. | 368.055.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Art. nr. | 369.055.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |
Aanvullende informatie
- Geberit PE overgangsbochten met de bochten 15°, 30°, 45° en 88,5° kunnen aan beiden benen met Geberit elektrolasmoffen worden gelast
- Geberit PE overgangsbocht met bocht 90° kan aan het lange been met Geberit elektrolasmoffen worden gelast













