Trechters
Trechters

| # | Art. nr. | Omschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Bladvanger voor Geberit Pluvia trechter met afvoerdebiet 12 / 25 l/s: Materiaal=PP-C | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Geberit functieschijf: Materiaal=PP-C | |
| 4 | 241.790.00.1 | Geberit lippendichting EPDM: d=90mm | Enkel voor art. nr. 359.101.00.1, 359.102.00.1 |
6 Artikelen

Geberit Pluvia trechters
2017 -
| # | Art. nr. | Omschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | Bladvanger voor Geberit Pluvia trechter met afvoerdebiet 12 / 25 l/s: Materiaal=PP-C | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Geberit functieschijf: Materiaal=PP-C | |
| 3 | 243.734.00.1 | Lippendichting voor Geberit Pluvia noodoverloop en dampschermaansluiting 12 l: Materiaal=EPDM | Enkel voor art. nr. 359.114.00.1, 359.113.00.1 |
7 Artikelen

| # | Art. nr. | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | Geberit Pluvia stormset |
| 2 | 359.561.00.1 | Bladvanger voor Geberit Pluvia trechter met afvoerdebiet 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Geberit functieschijf: Materiaal=PP |
12 Artikelen

| # | Art. nr. | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | Bladvanger voor Geberit Pluvia trechter met afvoerdebiet 12 l/s |
| 1.1 | 240.238.00.1 | Geberit functieschijf: Materiaal=PP |
| 2 | 241.322.00.1 | Geberit klemflens: Materiaal=CrNi-staal 1.4301 (EN 10088) |
10 Artikelen

| # | Art. nr. | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 240.868.00.1 | Bevestigingsmoer voor Geberit Pluvia trechter: Materiaal=CrNi-staal 1.4301 (EN 10088) |
| 2 | 359.543.00.1 | Bladvanger met deksel, voor Geberit Pluvia trechter |
| 4 | 242.611.00.1 | Set borgmoeren voor Geberit Pluvia trechter voor synthetische dakafdichting (12 st.) |
5 Artikelen

| # | Art. nr. | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | Bladvanger voor Geberit Pluvia trechter met afvoerdebiet 12 l/s |
| 1.1 | 240.238.00.1 | Geberit functieschijf: Materiaal=PP |
| 2 | 240.296.00.1 | Condensisolatie voor Geberit Pluvia trechter: d=56mm |
3 Artikelen

| # | Art. nr. | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | Geberit Pluvia stormset |
| 2 | 359.561.00.1 | Bladvanger voor Geberit Pluvia trechter met afvoerdebiet 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Geberit functieschijf: Materiaal=PP |
11 Artikelen

| # | Art. nr. | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 240.242.00.1 | Geberit rooster voor aanpassingsset, berijdbaar: Materiaal=CrNi-staal 1.4301 (EN 10088) |
| 2 | 240.241.00.1 | Roosterkader voor Geberit Pluvia aanpassingsset berijdbaar: Materiaal=CrNi-staal 1.4301 (EN 10088) |
| 3 | 240.240.00.1 | Geberit schachtbuis: Materiaal=PP |
5 Artikelen